【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(7月31日)收盤,滬指報(bào)3291.04點(diǎn),漲15.11點(diǎn),漲幅為0.46%;深成指報(bào)11183.91點(diǎn),漲83.52點(diǎn),漲幅為0.75%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2236.67點(diǎn),漲17.14點(diǎn),漲幅為0.77%。個(gè)股方面,今日74只A股換手率超過20%,其中,威士頓、維科精密等10只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)
7月31日兩市換手率居前個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301315 | 威士頓 | 66.09 | 71.23 | 0.44 |
301499 | 維科精密 | 45.00 | 70.81 | -1.29 |
301172 | C君逸 | 49.99 | 68.62 | 0.75 |
301505 | 蘇州規(guī)劃 | 71.72 | 65.75 | 19.99 |
301519 | C舜禹 | 38.70 | 65.08 | 10.57 |
300844 | 山水比德 | 57.13 | 62.11 | 1.91 |
601059 | 信達(dá)證券 | 17.18 | 59.74 | 5.14 |
301398 | 星源卓鎂 | 75.15 | 59.09 | 8.83 |
301056 | 森赫股份 | 11.29 | 56.08 | -4.00 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 17.78 | 54.27 | 0.34 |
301276 | 嘉曼服飾 | 30.97 | 49.16 | 3.30 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 39.40 | 48.28 | -9.01 |
688646 | C逸飛 | 53.47 | 46.63 | -5.36 |
837592 | 華信永道 | 13.07 | 46.45 | 9.83 |
301038 | 深水規(guī)院 | 22.75 | 46.36 | 4.31 |
301119 | 正強(qiáng)股份 | 30.90 | 45.96 | -1.12 |
301024 | 霍普股份 | 34.41 | 45.81 | -4.31 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 25.61 | 44.67 | 6.71 |
301446 | 福事特 | 39.99 | 44.08 | -0.77 |
301488 | 豪恩汽電 | 98.00 | 42.05 | 5.08 |
301287 | 康力源 | 43.93 | 41.80 | 1.48 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 36.16 | 40.81 | 4.33 |
300375 | 鵬翎股份 | 5.62 | 40.56 | 6.84 |
300898 | 熊貓乳品 | 29.64 | 39.45 | 3.85 |
301381 | 賽維時(shí)代 | 46.15 | 39.40 | 6.04 |
301262 | ??垂煞?/td> | 31.87 | 36.36 | 2.38 |
688612 | C威邁 | 49.57 | 35.52 | -4.67 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 10.92 | 35.14 | 3.70 |
688651 | C盛邦 | 49.80 | 35.11 | -6.36 |
301429 | 森泰股份 | 27.12 | 34.99 | 2.38 |
301288 | 清研環(huán)境 | 22.80 | 34.28 | 0.71 |
301370 | 國科恒泰 | 19.06 | 31.00 | 7.74 |
300977 | 深圳瑞捷 | 21.42 | 30.30 | 4.59 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 60.28 | 29.50 | 0.05 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 33.19 | 29.32 | 6.72 |
002671 | 龍泉股份 | 5.39 | 29.02 | -3.06 |
301161 | 唯萬密封 | 23.90 | 28.82 | 8.24 |
300949 | 奧雅股份 | 42.03 | 28.66 | 5.68 |
301255 | 通力科技 | 45.12 | 28.59 | -2.88 |
301512 | 智信精密 | 66.05 | 28.27 | -1.45 |
002719 | 麥趣爾 | 12.63 | 27.78 | 6.85 |
301007 | 德邁仕 | 18.18 | 27.57 | 5.15 |
301468 | 博盈特焊 | 40.81 | 27.32 | 6.22 |
301049 | 超越科技 | 24.92 | 27.17 | -0.40 |
000609 | 中迪投資 | 5.81 | 26.14 | -1.53 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 15.43 | 26.09 | 0.46 |
301141 | 中科磁業(yè) | 62.83 | 25.48 | -0.85 |
000656 | 金科股份 | 2.54 | 25.24 | 9.96 |
301336 | 趣睡科技 | 52.79 | 24.92 | 0.09 |
301192 | 泰祥股份 | 26.43 | 24.70 | -2.44 |
001328 | 登康口腔 | 36.59 | 24.48 | 3.48 |
301225 | 恒勃股份 | 36.60 | 24.01 | 0.38 |
301295 | 美碩科技 | 37.68 | 23.81 | -2.91 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 3.04 | 23.81 | 10.14 |
000721 | 西安飲食 | 15.30 | 23.58 | 9.99 |
301365 | 矩陣股份 | 18.78 | 23.29 | 2.62 |
603682 | 錦和商管 | 8.36 | 22.92 | 2.08 |
000010 | 美麗生態(tài) | 3.15 | 22.58 | 10.14 |
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 5.71 | 22.38 | -2.89 |
688535 | 華海誠科 | 86.00 | 22.31 | 0.67 |
001234 | 泰慕士 | 33.10 | 22.16 | 10.00 |
300892 | 品渥食品 | 27.51 | 22.13 | 4.60 |
300865 | 大宏立 | 24.03 | 21.30 | 1.18 |
603130 | 云中馬 | 25.58 | 21.26 | 0.91 |
300155 | 安居寶 | 6.31 | 21.25 | 4.82 |
000610 | 西安旅游 | 18.68 | 21.04 | 5.78 |
000716 | 黑芝麻 | 8.17 | 21.03 | 7.22 |
301332 | 德爾瑪 | 15.58 | 20.98 | -1.02 |
002703 | 浙江世寶 | 16.44 | 20.83 | 2.18 |
300995 | 奇德新材 | 26.09 | 20.57 | 20.01 |
300635 | 中達(dá)安 | 15.56 | 20.43 | 0.39 |
301376 | 致歐科技 | 27.36 | 20.38 | 0.18 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 73.20 | 20.26 | 13.75 |
000014 | 沙河股份 | 14.67 | 20.16 | 3.09 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽: